您好,欢迎来到华视眼镜直供!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月12日 今天 · 吉林长春实况 -2℃

长春天气长春15天天气预报

🌫️ -3~7℃ 雾西风 3级 · 湿度86%
空气质量112 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:18
日落16:05
相对湿度86%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌫️雾 7℃ / -3℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 3℃ / -3℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 6℃ / -4℃ 东风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 3℃ / -10℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -2℃ / -12℃ 东风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 2℃ / -6℃ 东风 3级
11月18日 周三 ❄️中雪 -2℃ / -12℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ❄️中雪 -10℃ / -18℃ 西风 5级
11月20日 周五 🌨️小雪 -8℃ / -19℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -7℃ / -17℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 -1℃ / -17℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 1℃ / -8℃ 西风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 2℃ / -6℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ❄️中雪 1℃ / -12℃ 西北风 4级
11月26日 周四 ❄️中雪 -4℃ / -17℃ 西北风 4级
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 86%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑